bg

感恩水50項檢驗報告

INSPECTION REPORT

次 別 檢驗日期 檢 驗 文 號 檢驗項目 檢驗結果
1 87.04.29 ET87H00127 50項 合格
2 87.07.29 ET87H0315 50項 合格
3 87.11.13 ET87H0813 50項 合格
4 88.03.12 ET87H0413 50項 合格
5 88.06.12 ET88H0380 50項 合格
6 88.10.08 ET88H0674 50項 合格
7 89.01.28 ET89H0004 50項 合格
8 89.05.23 ET89H0311 50項 合格
9 89.09.19 ET89H0659 50項 合格
10 90.01.11 ET89H0940 50項 合格
11 90.04.27 ET90H0191 50項 合格
12 90.08.25 ET90H0413 50項 合格
13 90.12.12 ET90H0675 50項 合格
14 91.12.26 ET91H0498 50項 合格
15 92.07.16 ET92H0225 50項 合格
16 93.01.27 ET93H0017 50項 合格
17 93.07.29 ET93H0270 50項 合格
18 94.02.04 ET94H0031 50項 合格
19 94.08.12 ET941277 50項 合格
20 95.02.27 ET952879 50項 合格
21 95.08.14 ET954304 50項 合格
22 96.02.05 ET965630 50項 合格
23 96.08.16 ET967153 50項 合格
24 97.02.12 ET978780 50項 合格
25 97.08.18 ET970361 50項 合格
次 別 檢驗日期 檢 驗 文 號 檢驗項目 檢驗結果
26 98.02.13 ET982137 50項 合格
27 98.08.17 ET983532 50項 合格
28 99.02.23 ET994948 50項 合格
29 99.08.09 ET996406 50項 合格
30 100.03.03 ET008065 50項 合格
31 100.08.17 ET009970 50項 合格
32 101.08.14 ET013741 50項 合格
33 102.07.31 ET027463 50項 合格
34 103.07.30 ET031852 50項 合格
35 104.09.03 ET046786 50項 合格
36 105.08.30 ET050616 50項 合格
37 106.08.16 ET064963 50項 合格
38 107.08.10 ET079356 50項 合格
39 108.08.12 ET084750 50項 合格
40 109.08.10 ET090888 50項 合格
41 110.08.10 ET109850 50項 合格
42 111.08.11 ET118857 50項 合格
43 112.08.10 ET1122106 50項 合格